Труба с раструбом
 Поставим полиэтиленовые трубы для канализации напорного типа, от 5 до 20 атмосфер по ГОСТ    18599-2001, а так же для канализации безнапорного типа поТУ 2248-002-50930589-2005.
 Поставим полиэтиленовые трубы для канализации напорного типа, от 5 до 20 атмосфер по ГОСТ    18599-2001, а так же для канализации безнапорного типа поТУ 2248-002-50930589-2005.
Произведем под заказ, в максимально короткие сроки — по низким ценам, при отсутствии трубы на складе! На всю поставляемую продукцию предоставим все необходимые сертификаты.
| пп | Код | Наименование | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 907067 | Труба п/эт Д90*4,3 (техническая) |  | 
| 2 | 900934 | Труба п/эт 110 (s-3,5) |  | 
| 3 | 226059 | Труба п/эт 110 канал (s-5,3) |  | 
| 4 | 226642 | Труба п/эт 110 СЛ (s-8,2) |  | 
| 5 | 223646 | Труба п/эт 160 Сл (s-11,9) |  | 
| 6 | 223645 | Труба п/эт 160 Л (s-7,7) |  | 
| 7 | 223617 | Труба п/эт 20 C (s-2,2) |  | 
| 8 | 223618 | Труба п/эт 20 Т |  | 
| 9 | 223202 | Труба п/эт 25 С (s-2,7) |  | 
| 10 | 223612 | Труба п/эт 32 C (s=3,5) |  | 
| 11 | 223623 | Труба п/эт 32 Л (s=2,0) |  | 
| 12 | 223624 | Труба п/эт 32 СЛ (s-2,4) |  | 
| 13 | 223598 | Труба п/эт 40 C (s-4,3) |  | 
| 14 | 223628 | Труба п/эт 40 СЛ s-3,0 |  | 
| 15 | 223627 | Труба п/эт 40 Л (s-2,0) |  | 
| 16 | 906581 | Труба п/эт 50 (s-4,5) |  | 
| 17 | 226056 | Труба п/эт 50 (канал) (ПВД) |  | 
| 18 | 223632 | Труба п/эт 50 Л (s-2,4) |  | 
| 19 | 223636 | Труба п/эт 63 Л (s-3,0) |  | 
| 20 | 223638 | Труба п/эт 63 C (s-6,8) |  | 
| 21 | 223637 | Труба п/эт 63 СЛ (s-4,7) |  | 
| 22 | 223611 | Труба п/эт смывные |  | 

 
 


