Грязевик
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. с НДС |
|---|---|---|---|
| 11 | Грязевик 32*150 / 40*150 | шт | 2350/2430 |
| 12 | Грязевик 57*219 / 89*219 | шт | 3280/4060 |
| 13 | Грязевик 57*273 / 76*273 | шт | 5380/5810 |
| 14 | Грязевик 89*273 / 125*325 | шт | 6030/8900 |
| 15 | Грязевик 159*377 / 219*426 | шт | 12500/17670 |




