Оптовым покупателям и в Розницу
Наличие пожалуйста предварительно узнавайте в отделе продаж по тел. +7(347)232-99-70
В связи с закрытием производства Предлагаем Вам остатки на складе:
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | американка вн. нр D 25(муфта разъемная)/шт/ | 140 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | американка вн. рез. D 25*3/4/шт/ | 7 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | американка муфтовая 32-1 нар. рез. /шт/ | 37 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | американка нар.рез. Д 25*3/4 /шт/ | 9 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | американка ПП 20*1/2 в/р /шт/ | 43 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | американка ПП 20*1/2 в/р /шт/ | 7 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | американка ПП 20*1/2 н/р /шт/ | 45 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | вентиль пп 40 /шт/ | 11 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | вкладыш 25х3/4 с наруж. резьбой/шт/ | 64 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | воздухоотводчик автоматический Ду 15 (1/2)HP /шт/ | 8 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Затвор поворотный дисковый Д 50 в комплекте | 11 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | клапан балансиров .ASY -P Ду 15 003 L 7621/шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | клапан балансиров .ASY -М Ду 15 003 L 7691/шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | клапан балансировочный ASV- P Ду 20 003L7622 /шт/ | 15 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | клапан балансировочный ASV- М Ду 20 003L7692 /шт/ | 17 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | клапан вакуумный ПП Ду-50 (аэратор) /шт/ | 13 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | клапан обр. поворотный 19с53нж (ру40,ду50) /шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | клапан обратный д-110 СК-ПЛАСТ/шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | клапан обратный д-50 СК-ПЛАСТ/шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | клапан обратный д-50 СК-ПЛАСТ/шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | клапан обратный фланцевый чуг.16ч6пДу 65*25/шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | клапан шаровый КШФ-80 в комп.с КОФ /шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | комплект настенный для смесителя FD Пласт ВР 20*1/2″(30)/шт/ | 14 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | кран шаровой совмещенный с фильтром /шт/ | 39 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | кран шаровой сливной с патрубк.для присоед.шл.ДУ15 | 21 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | кран шаровый 32 /шт/ | 8 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | кран шаровый 40 /шт/ | 3 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | кран шаровый 40 ПП/шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | кран шаровый Ду 25 KALDE Турция(35)/шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | крепление ПП 32 /шт/ | 11 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | крепление ПП 40 /шт/ | 4 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Крепление п/эт.труб Д 100 прямые | 74 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Крепление п/эт.труб Д 100 угловые | 253 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Крепление п/эт.труб Д 50 прямые | 357 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Крепление п/эт.труб Д 50 угловые | 330 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | крепление телескоп 1″п/с /шт/ | 181 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Кронштейн радиаторный п/задел L312 | 259 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | кронштейн штыр./дюб.д/чуг.рад.10*200 /шт/ | 18 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Крючья п/пристрел д 15 | 50 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Крючья п/пристрел Д 50 | 57 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | манжета переходная 110*123 (50) /шт/ | 58 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | манжета D 110 мм однолепестковая (для канал.труб ))/шт/ | 7 162 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | манжета D 160 мм однолепестковая (для канализ.труб)/шт/ | 770 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | манжета D 50 мм однолепестковая (испол.1,для канал.труб шир))/шт/ | 8 992 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | манжета конусная 60*80 /шт/ | 41 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | манжета переходная для сифона 25*50(50)/шт/ | 30 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | муфта комбинир.FD Пласт.HP20*1/2″(200) /шт/ | 11 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | муфта комбинир.ВР ПП Россия D 20*1/2″ /шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | муфта соединительная ПЭ 25*25″(обж) ТПК-аква «АкваТехника»(70) /шт/ | 33 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | муфта соединительная ПЭ 40*40(обж) ТПК-АКВА «АкваТехника»(25)503298 /шт/ | 4 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | муфта внутр.рез.D 20-1/2 /шт/ | 40 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Муфта ПП 25*3/4″ | 635 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Муфта ПП 25*3/4″H | 461 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | муфта ПП 32*1 /шт/ | 126 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Муфта ПП 32*1″ | 366 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | муфта ПП 40*1. 1/4 /шт/ | 26 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Муфта ПП 40*1.1/4″ | 211 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Муфта ПП перех. 40*20 | 54 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | муфта разв. внут. рез. Д 20-1/2 /шт/ | 535 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | муфта соединительная ПЭ 20*20 (обж)ТПК-АКВА»АкваТехника»(100)/шт/ | 20 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | наливное устройство пласт /шт/ | 52 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | насос Wilo ТОР Z25/6 EM PN6/10 /шт/ | 4 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | обвязка на ванну 1 1/2″*40 *50с вып.и перелив.плоский с гофрой /шт/ | 12 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | отвод ПЭ 25 (обж) ТПК-АКВА «АкваТехника»(55)503389 /шт/ | 28 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | переход 108*89 /шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Переход Д 20*15 оц | 7 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Переход Д 20*15 черн | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | переходник с ВН 3/4*1/2 /шт/ | 2 600 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Подвеска д. 110 | 69 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Подвеска д. 50 | 38 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | подводка гибкая для смесителя 60 см длиная /шт/ | 3 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | подводка гибкая для смесителя 60 см короткая /шт/ | 3 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | подводка д/воды 80 см г/ш /шт/ | 5 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | подводка д/воды 90 см г/ш /шт/ | 10 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | подводка к смесителю 0,5 м /пара/ | 13 | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Разъемное соединение ПП 20*1/2 | 1 363 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Разъемное соединение ПП 25*3/4 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Разъемное соединение ПП 32*1 | 1 005 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | сифон для ванн (обвязка) пластик.выпуск /шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | сифон мойки гофра /шт/ | 9 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | слив для унитаза гофр.230/570 /шт/ | 8 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | тройник TEBO 20l (30/390)/шт/ | 238 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Тройник оц 15*15 L 80 | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Тройник оц 20*20 L 80 | 7 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | тройник перех. пп Д 32*25 /шт/ | 49 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Тройник ПП 20*1/2*20 | 835 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | тройник пп 20*1/2*20 внут. рез /шт/ | 415 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Тройник ПП 20*1/2н*20 | 563 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | тройник ПП 40 /шт/ | 9 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | тройник ПЭ 32(обж).ТПК-АКВА (15). /шт/ | 9 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | тройник ПЭ 40 (обж)ТПК-АКВА «Аква Техника»(25)503338 /шт/ | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Тройник черн 15*15 L 80 | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Тройник черн 20*20 L 80 | 11 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Тройник черн 25*15 L 0,08 | 2 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Тройник черн 25*15 L 80 | 5 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Труба п/эт 20 Т | 139 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Труба п/эт 25 СЛ (s-2.0) | 139,76 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Труба п/эт 32 C (s=3.5) | 150 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Труба п/эт 40 CЛ S-3,0 | 65 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Труба п/эт SDR11 110*10 | 85 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Труба п/эт SDR13,6 25*2,0 | 1 000 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Труба п/эт SDR13,6 32*2,4 | 1 150 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Труба п/эт SDR17 40*2,4 | 190 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Труба п/эт SDR21 40*2,0 | 10 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Труба п/эт SDR21 50*2,4 | 143 | пог.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Труба ПП гофр.»Икапласт» с растр.d250*6000/шт/ | 7 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | угольник TEBO 45град.l 20(50/700)/шт/ | 52 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | угольник TEBO 90град.l 20(50/550)/шт/ | 96 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | угольник комб.нар.рез.20-1/2 /шт/ | 8 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Угольник ПП 20*1/2″ | 1 011 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | угольник ПП 20*1/2 в/р/шт/ | 55 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | угольник ПП 20*1/2 н/р/шт/ | 5 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Угольник ПП С КР 20*1/2″ | 244 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | фильтр Ду 15 вн/вн /шт/ | 76 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | фильтр Ду 20 KALDE Турция(80)/шт/ | 5 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | фильтр лат.сетч. Seagull 489Ду15РУ 16 м-м /шт/ | 6 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | фильтр ФМФ Ду 80 /шт/ | 1 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | хомут с саморезом оц.с резиновой продк 3/8″/шт/ | 478 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | хомут с саморезом оц.с резиновой продк 32/шт/ | 519 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | шкаф коллекторный ШРВ-7(685*120*1315) /шт/ | 3 | шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | электропривод AMY20 230 B Danfoss/шт/ | 6 | шт |
Возможна доставка оптовым покупателям