Полиэтиленовые трубы для напорного, питьевого и технического водоснабжения
Трубы ПЭ 100 используются для питьевого водоснабжения. Производятся из ПНД по ГОСТ 18599-2001
Диаметрами от 20 мм до 710 мм. Трубы диаметромы от 25 мм до 110 мм наматываются в бухты до 200 метров, все остальные производятся в отрезках по 12 метров.
Реализуя трубу питьевого назначения мы понимаем всю ответственность, знаем, какого качества должна быть труба. Поэтому, для трубопроводов питьевого назначения, мы поставляем качественную продукцию полиэтиленовых труб.
Покупая водопроводную трубу в нашей компании.Вы будете полностью уверены в качестве продукции. Гарантийный срок службы труб для питевого водоснабжения — 50 лет. Производство на импортном оборудование из качественного сырья в Уфе.
Труба полиэтиленовая SDR 11
пп | Наименование и размер труб для водоснабжения | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) |
---|---|---|
1 | Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 20 мм., толщина стенок труб 2 мм. |
|
2 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 25 мм., толщина стенок труб 2,3 мм. " |
|
3 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 32 мм., толщина стенок труб 3 мм. |
|
4 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 40 мм., толщина стенок труб 3,7 мм." |
|
5 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 50мм., толщина стенок труб 4,6 мм." |
|
6 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 63 мм., толщина стенок труб 5,8 мм." |
|
7 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 75 мм., толщина стенок труб 6,8 мм." |
|
8 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 90 мм., толщина стенок труб 8,2 мм." |
|
9 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 110 мм., толщина стенок труб 10 мм." |
|
10 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 125 мм., толщина стенок труб 11,4 мм." |
|
11 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 140 мм., толщина стенок труб 12,7 мм." | |
12 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 160 мм., толщина стенок труб 14,6 мм." | |
13 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 180 мм., толщина стенок труб 16,4 мм." | |
14 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 200 мм., толщина стенок труб 18,2 мм." | |
15 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 225 мм., толщина стенок труб 20,5 мм." | |
16 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 250 мм., толщина стенок труб 22,7 мм." | |
17 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 280 мм., толщина стенок труб 25,4 мм." | |
18 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 315 мм., толщина стенок труб 28,6 мм." |
Труба полиэтиленовая SDR 13.6
пп | Наименование и размер труб для водоснабжения | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) |
---|---|---|
1 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 25 мм.. толщина стенок труб 2.0 мм. " |
|
2 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 32 мм.. толщина стенок труб 2.4 мм. " |
|
3 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 40 мм.. толщина стенок труб 3.0 мм. " |
|
4 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 50 мм.. толщина стенок труб 3.7 мм. " |
|
5 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 63 мм.. толщина стенок труб 4.7 мм. " |
|
6 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 75 мм.. толщина стенок труб 5.6 мм. " |
|
7 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 90 мм.. толщина стенок труб 6.7 мм. " |
|
8 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 110 мм.. толщина стенок труб 8.1 мм. " |
|
9 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 125 мм.. толщина стенок труб 9.2 мм. " |
|
10 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 140 мм.. толщина стенок труб 10.3 мм. " |
|
11 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 160 мм.. толщина стенок труб 11.8 мм. " |
|
12 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 180мм.. толщина стенок труб 13.3 мм. " | |
13 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 200 мм.. толщина стенок труб 14.7 мм. " | |
14 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 225 мм.. толщина стенок труб 16.6 мм. " | |
15 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 250 мм.. толщина стенок труб 18.1 мм. " | |
16 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 280 мм.. толщина стенок труб 20.6 мм. " | |
17 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 315 мм.. толщина стенок труб 23.2 мм. " |
Труба полиэтиленовая SDR 17
пп | Наименование и размер труб для водоснабжения | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) |
---|---|---|
1 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 32мм.. толщина стенок труб 2.0 мм. " |
|
2 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 40 мм.. толщина стенок труб 2.4 мм. " |
|
3 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 50 мм.. толщина стенок труб 3.0 мм. " |
|
4 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 63 мм.. толщина стенок труб 3.8 мм. " |
|
5 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 75 мм.. толщина стенок труб 4.5 мм. " |
|
6 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 90 мм.. толщина стенок труб 5.4 мм. " |
|
7 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 110 мм.. толщина стенок труб 6.6 мм. " |
|
8 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 125 мм.. толщина стенок труб 7.4 мм. " |
|
9 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 140 мм.. толщина стенок труб 8.3 мм. " |
|
10 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 160 мм.. толщина стенок труб 9.5 мм. " |
|
11 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 180 мм.. толщина стенок труб 10.7 мм. " |
|
12 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 200 мм.. толщина стенок труб 11.9 мм. " | |
13 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 225 мм.. толщина стенок труб 13.4 мм. " | |
14 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 250 мм.. толщина стенок труб 14.8 мм. " | |
15 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 280 мм.. толщина стенок труб 16.6 мм. " | |
16 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 315 мм.. толщина стенок труб 18.7 мм. " |
Труба полиэтиленовая SDR 17.6
пп | Наименование и размер труб для водоснабжения | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) |
---|---|---|
1 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 40 мм.. толщина стенок труб 2.3 мм. " |
|
2 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 50 мм.. толщина стенок труб 2.9 мм. " |
|
3 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 63 мм.. толщина стенок труб 3.6 мм. " |
|
4 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 75 мм.. толщина стенок труб 4.3 мм. " |
|
5 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 90 мм.. толщина стенок труб 5.1 мм. " |
|
6 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 110 мм.. толщина стенок труб 6.3 мм. " |
|
7 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 125 мм.. толщина стенок труб 7.1 мм. " |
|
8 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 140 мм.. толщина стенок труб 8.0 мм. " |
|
9 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 160 мм.. толщина стенок труб 9.1 мм. " |
|
10 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 180 мм.. толщина стенок труб 10.2 мм. " |
|
11 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 200 мм.. толщина стенок труб 11.4 мм. " | |
12 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 225 мм.. толщина стенок труб 12.8 мм. " | |
13 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 250 мм.. толщина стенок труб 14.2 мм. " | |
14 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 280 мм.. толщина стенок труб 15.9 мм. " | |
15 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 315 мм.. толщина стенок труб 17.9 мм. " |
Труба полиэтиленовая SDR 21
пп | Наименование и размер труб для водоснабжения | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) |
---|---|---|
1 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 40 мм., толщина стенок труб 2.0 мм. " |
|
2 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 50 мм., толщина стенок труб 2.4 мм. " |
|
3 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 63 мм., толщина стенок труб 3.0 мм. " |
|
4 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 75 мм., толщина стенок труб 3.6 мм. " |
|
5 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 90 мм., толщина стенок труб 4.3 мм. " |
|
6 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 110 мм., толщина стенок труб 5.3 мм. " |
|
7 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 125 мм., толщина стенок труб 6.0 мм. " |
|
8 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 140 мм., толщина стенок труб 6.7 мм. " |
|
9 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 160 мм., толщина стенок труб 7.7 мм. " |
|
10 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 180 мм., толщина стенок труб 8.6 мм. " |
|
11 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 200 мм., толщина стенок труб 9.6 мм. " | |
12 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 225 мм., толщина стенок труб 10.8 мм. " | |
13 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 250 мм., толщина стенок труб 11.9 мм. " | |
14 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 280 мм., толщина стенок труб 13.1 мм. " | |
15 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 315 мм., толщина стенок труб 15.0 мм. " |
Труба полиэтиленовая SDR 26
пп | Наименование и размер труб для водоснабжения | Стоимость за погонный метр трубы (Цена трубы с НДС) |
---|---|---|
1 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 50 мм.. толщина стенок труб 2.0 мм. " |
|
2 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 63 мм.. толщина стенок труб 2.5 мм. " |
|
3 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 75 мм.. толщина стенок труб 2.9 мм. " |
|
4 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 90 мм.. толщина стенок труб 3.5 мм. " |
|
5 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 110 мм.. толщина стенок труб 4.2 мм. " |
|
6 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 125 мм.. толщина стенок труб 4.8 мм. " |
|
7 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 140 мм.. толщина стенок труб 5.4 мм. " |
|
8 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 160 мм.. толщина стенок труб 6.2 мм. " |
|
9 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 180 мм.. толщина стенок труб 6.9 мм. " |
|
10 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 200 мм.. толщина стенок труб 7.7 мм. " |
|
11 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 225 мм.. толщина стенок труб 8.6 мм. " | |
12 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 250 мм.. толщина стенок труб 9.6 мм. " | |
13 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 280 мм.. толщина стенок труб 10.7 мм. " | |
14 | "Труба полиэтиленовая. диаметр трубы 315 мм.. толщина стенок труб 12.1 мм. " | |
15 | "Труба полиэтиленовая, диаметр трубы 315 мм., толщина стенок труб 15.0 мм. " |